国产ā片免费观看,特级AAA级片免费视频,又粗又爽高潮午夜免费视频,国产一区无码一卡精品,国内精品VS无码,日韩午夜久久黄片,特级黄片免费看到底,日韩黄色在线观看视频,亚洲最大AV资源站无码AV网址

回到頂部

服務熱線
0999-526 6017

新疆伊力特實業股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.

2019年第三季度資產負債表總體變動分析
作者:admin 發布時間:2019-12-20 02:10來源:未知
                                                                                                                             單位:萬元
項目 2019年三季報 占總資產比重 2018年三季報 占總資產比重 變動額 同比變動
流動資產合計 277,150.40 67.78% 229,542.27 76.73% 47,608.13 20.74%
非流動資產合計 131,732.34 32.22% 69,598.53 23.27% 62,133.81 89.27%
資產總計 408,882.74 100.00% 299,140.80 100.00% 109,741.94 36.69%
流動負債合計 58,631.96 14.34% 55,395.76 18.52% 3,236.20 5.84%
非流動負債合計 73,465.78 17.97% 1,360.13 0.45% 72,105.65 5,301.38%
負債合計 132,097.74 32.31% 56,755.89 18.97% 75,341.85 132.75%
所有者權益合計 276,784.99 67.69% 242,384.91 81.03% 34,400.08 14.19%
 

回到頂部